23053B0232/00A002 | Vlaanderen

Bekijk op kaart
23053B0232/00A002
ASSE 3 AFD/MOLLEM/ 23053
Asse / 23002
Adres: Z. 5 Mollem 46A, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 46B, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 46C, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 46D, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 46E, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 46F, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 46G, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 46H, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 46I, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 46J, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 46K, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 47A, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 47B, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 47C, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 47D, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 48A, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 48B, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 48C, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 48D, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 48E, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 48F, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 48G, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 48H, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 48I, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 48J, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 49A, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 49B, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 49C, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 49D, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 49E, 1730 Asse
Z. 5 Mollem 49F, 1730 Asse
Gewestzone: Log in voor details
Oppervlakte: 17.739,52 m²
Straat access: Log in voor details
Omgevingsaanvragen: 5 omgevingsaanvragen
Bebouwd: Log in voor details
Bedrijfsadres: geen bedrijfsadres
PFAS zone: Geen PFAS zone
Onroerend erfgoed: Geen onroerend erfgoed
Mobiscore: 8,30
Omgevingsaanvragen
Log in voor details
RUPs/BPAs
Log in voor details